/*
  --- menu items --- 
  note that this structure has changed its format since previous version.
  additional third parameter is added for item scope settings.
  Now this structure is compatible with Tigra Menu GOLD.
  Format description can be found in product documentation.
*/
var MENU_ITEMS = [
	['La société', null, null,
		['ANAEL en bref', '//www.analyse-en-ligne.com/SOCIETE/societe.htm'],
		['Doc. générale', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/documentation_generale.pdf'],
		['Ex. installations', '//www.analyse-en-ligne.com/Viewer/index.html'],
		['Nous contacter', '//www.analyse-en-ligne.com/CONTACT/contact.htm'],
	],
		['Applications', null, null,
		['Viscosité', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_VISCOSIMETRE/application_viscosimetre.htm'],
		['Réfractométrie', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_REFRACTOMETRE/application_refractometre.htm'],
		['Analys. concentration', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_ANALYSEUR_CONCENTRATION/application_analyseur_concentration.htm'],
		['Turbidité & Couleur', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_TURBIDIMETRE/application_turbidimetre_colorimetre.htm'],
		['Automates chimiques', null, null,
			['Environnement', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_ENV/application_environnement.htm'],
			['Process', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_PRO/application_process.htm'],
		],
		['COT-DCO-Azote ', '//www.analyse-en-ligne.com/APPLI_COT_DCO/application_COT_DCO.htm'],
	],
	['Viscosimètre', null, null,
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/VISCOSIMETRE/viscosimetre.htm'],
		['Gamme CIVI', null, null,
			['Electonique 8004', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_electronique_8004.pdf'],
			['Capteur CIVI', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_capteur_CIVI.pdf']
		],
		['Gamme MIVI', null, null,
			['Electronique 7000', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_electronique_7000.pdf'],
			['Electronique 8002', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_electronique_8002.pdf'],
			['Electronique 8004', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_electronique_8004.pdf'],
			['Capteur MIVI', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_capteur_MIVI.pdf'],
		],
		['Thermoset', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SOF/viscosimetre_THERMOSET.pdf'],
	],
	['Réfractomètre', null, null, 
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/REFRACTOMETRE/refractometre.htm'],
		['capteur iPR', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/S+H/refractometre_iPR.pdf'],
	],
	['Analyseurs concentration', null, null, 
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/ANALYSEURS_CONCENTRATION/analyseurs_concentration.htm'],
		['Capteur LiquiSonic', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SEN/analyseur_concentration_LIQUISONIC.pdf'],
		['Electronique', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/SEN/analyseur_concentration_ELECTRONIQUE.pdf'],
	],
	['Turbidimètre & Colorimètre', null, null,
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/TURBIDIMETRE/turbidimetre_colorimetre.htm'],
		['Colorimètre', null, null,
			['MoniSpec-A', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONISPEC-A.pdf'],
			['MoniSpec-AT', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONISPEC-AT.pdf'],
			['MoniSpec-UV', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONISPEC-UV.pdf'],
			['FSW (Biotech.)', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_FSW.pdf'],
			['22', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_22.pdf'],
			['22-25', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_22-25.pdf'],
			['LAS', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_LAS.pdf'],
			['Electronique', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MESSENGER.pdf'],
		],
		['Turbidité élevée', null, null,
			['MoniSpec-A', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONISPEC-A.pdf'],
			['FSW (Biotech.)', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_FWS.pdf'],
			['22', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_22.pdf'],
			['22-25', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_22-25.pdf'],
			['LAS', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_LAS.pdf'],
			['Electronique', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MESSENGER.pdf'],
		],
		['Turbidité faible', null, null,	
			['MoniTurb-F à 12°', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONITURB-F.pdf'],
			['MoniTurb-S à 90°', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONITURB-S.pdf'],
			['Moniturb-FS à 90 & 12°', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MONITURB-FS.pdf'],
			['Electronique', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_MESSENGER.pdf'],
		],
		
		['Turbidité acoustique', null, null,
			['Turbi. AS3', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_AS3.pdf'],
			['Electronique', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/MON/turbidimetre_colorimetre_AT3.pdf'],
		],		
	],
	['Automates chimiques', null, null, 
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/ANALYSEURS_CHIMIQUES/analyseurs_chimiques.htm'],
		['Série FPA', null, null,
			['Titreur ISE FPA200', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_FPA200.pdf'],
			['Titreur pot. FPA300', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_FPA300.pdf'],
			['Titreur colo. FPA400', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_FPA400.pdf'],
			['Colorimètre FPA800', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_FPA800.pdf'],
			['Spectro. UV/Visible', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_FPA1000.pdf'],
		],
		['Série Sentinel', null, null,
			['SENTINEL ISE', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_SENTINEL-ISE.pdf'],
			['SENTINEL Titreur', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_SENTINEL-TIT.pdf'],
			['SENTINEL Titr-colo.', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_SENTINEL-TIT-COLO.pdf'],
			['SENTINEL Colo.', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/TYT/analyseurs_chimiques_SENTINEL-COLO.pdf'],
		],
	],
	['COT - DCO  -  N total', null, null,
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/ANALYSEURS_COT_DCO/analyseurs_COT_DCO.htm'],
		['COT QuickTOC', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_QUICKTOC.pdf'],
		['COT QTOC-EFFLUENT', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_QUICKTOC-EFFLUENT.pdf'],
		['COT UVTOC', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_UVTOC.pdf'],
		['COT QuickTOC-Loop', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_QUICKTOC-LOOP.pdf'],
		['TNb QuickTON', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_QUICKTON.pdf'],
		['DCO QuickCOD', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_QUICKCOD.pdf'],
		['DCO Elox100', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/LAR/analyseurs_COT_DCO_ELOX100.pdf'],
	],
	['Analyseurs Hydrocarbures', null, null,
		['Toute la gamme', '//www.analyse-en-ligne.com/ANALYSEURS_HYDROCARBURES/analyseurs_hydrocarbures.htm'],
		['HydroSense 2410', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/ARJAY/analyseurs_hydrocarbures_2410.pdf'],
		['HydroSense 3410', '//www.analyse-en-ligne.com/DOC/ARJAY/analyseurs_hydrocarbures_3410.pdf'],
	],	
];

